上海财经大学浙江学院开设的专业
共
10个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-08-16
名称 | 专业代码 | 男女比例 | 专业介绍 |
---|---|---|---|
经济学 | 020101 | 37:63 | 详情 |
经济统计学 | 020102 | 33:67 | 详情 |
金融学 | 020301K | 38:62 | 详情 |
保险学 | 020303 | 35:65 | 详情 |
投资学 | 020304 | 41:59 | 详情 |
国际经济与贸易 | 020401 | 30:70 | 详情 |
英语 | 050201 | 12:88 | 详情 |
商务英语 | 050262 | 14:86 | 详情 |
应用统计学 | 071202 | 35:65 | 详情 |
软件工程 | 080902 | 77:23 | 详情 |
评论