北京华清飞扬网络股份有限公司股东信息
共
8个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-22
名称 | 持股比例 | 认缴出资额 | 认缴出资日期 | 实缴出资额 | 实缴出资日期 | 最终受益股份 | 首次持股日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
由艳丽 | 8.5612% | 950.0万元人民币 | 2011-04-15 | - | - | 50.8274% | 2015-06-08 |
深圳市利通产业投资基金有限公司 | 2.7035% | 300.0万元人民币 | 2014-01-06 | - | - | 17.74% | 2015-06-08 |
深圳市世纪凯华投资基金有限公司 | 0.3004% | 33.3333万元人民币 | 2014-01-06 | - | - | 2.37% | 2014-01-09 |
北京华清众诚企业管理中心(有限合伙) | - | - | - | - | - | 3.22% | 2015-06-08 |
樊耀明 | - | - | - | - | - | - | - |
叶大鲁 | - | - | - | - | - | 2.2605% | 2015-06-08 |
宁波九思股权投资合伙企业(有限合伙) | - | - | - | - | - | 1.75% | 2015-06-08 |
宁波华清众诚投资管理中心(有限合伙) | - | - | - | - | - | 2.34% | 2015-06-08 |
评论