四川飞宇电力股份有限公司主要业务构成(按产品)(2015年年报)
共
5个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2015-12-31
名称 | 营业收入(元) | 收入比例 | 营业成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
施工 | 7915.07万 | 80.18% | 6740.51万 | 82.31% | 1174.56万 | 69.83% | 14.84% |
高低压开关柜 | 789.46万 | 8.00% | 578.39万 | 7.06% | 211.07万 | 12.55% | 26.74% |
配电箱 | 724.69万 | 7.34% | 536.54万 | 6.55% | 188.16万 | 11.19% | 25.96% |
箱变 | 376.65万 | 3.82% | 289.02万 | 3.53% | 87.63万 | 5.21% | 23.27% |
其他 | 65.33万 | 0.66% | 44.66万 | 0.55% | 20.67万 | 1.23% | 31.65% |
评论