黑龙江东部节水科技集团股份有限公司主要成员
共
9个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-22
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金立强 | 董事长,董事 | 大专 | 男 | 51 | 2022-01-17至2025-01-16 | - | 3759万 | 2023-09-28 |
孙华威 | 董事,总经理,董事会秘书 | 本科 | 男 | 39 | 2022-01-17至2025-01-16 | - | - | 2023-09-28 |
金立朋 | 董事 | 高中 | 男 | 41 | 2022-01-17至2025-01-16 | - | 250万 | 2023-09-28 |
金立峰 | 董事 | 小学 | 男 | 48 | 2022-01-17至2025-01-16 | - | 250万 | 2023-09-28 |
尚小军 | 董事 | 大专 | 男 | 44 | 2022-01-17至2025-01-16 | - | 250万 | 2023-09-28 |
高玲 | 监事会主席 | 本科 | 女 | 46 | 2022-01-17至2025-01-16 | - | - | 2023-09-28 |
张秀杰 | 监事 | 初中 | 女 | 40 | 2022-01-17至2025-01-16 | - | - | 2023-09-28 |
吴修文 | 职工监事 | 本科 | 男 | 33 | 2022-01-17至2025-01-16 | - | - | 2023-09-28 |
窦建华 | 财务总监 | 本科 | 男 | 60 | 2022-01-17至2025-01-16 | - | - | 2023-09-28 |
评论