澳优乳业(中国)有限公司主要业务构成(按地区)(2023年半年报)
共
9个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2023-06-30
名称 | 营业收入(人民币元) | 占比(%) |
---|---|---|
中国内地、中国香港、中国澳门 | 28.09亿 | 79.98 |
欧盟 | 3.88亿 | 11.04 |
中东 | 1.52亿 | 4.32 |
美国 | 8238.00万 | 2.35 |
澳大利亚及新西兰 | 2123.00万 | 0.60 |
(澳大利亚) | 1986.00万 | 0.57 |
(新西兰) | 137.00万 | 0.04 |
其他 | 668.00万 | 0.19 |
东南亚 | 5327.00万 | 1.52 |
评论