黄河交通学院的专业分数线(2023)
共
10个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-08-15
名称 | 录取年份 | 所属省份 | 录取批次 | 最低分/最低位次 | 选科要求 | 专业出身 | 备注信息 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
计算机科学与技术 | 2023 | 河南 | 本科二批 | 479/83482 | - | 计算机科学与技术 | |
思想政治教育 | 2023 | 河南 | 本科二批 | 478/84597 | - | 思想政治教育 | |
审计学 | 2023 | 河南 | 本科二批 | 477/85701 | - | 审计学 | |
数据科学与大数据技术 | 2023 | 河南 | 本科二批 | 477/85701 | - | 数据科学与大数据技术 | |
车辆工程 | 2023 | 河南 | 本科二批 | 476/86775 | - | 车辆工程 | |
交通工程 | 2023 | 河南 | 本科二批 | 475/87898 | - | 交通工程 | |
汽车服务工程 | 2023 | 河南 | 本科二批 | 475/87898 | - | 汽车服务工程 | |
交通运输 | 2023 | 河南 | 本科二批 | 475/87898 | - | 交通运输 | |
机械设计制造及其自动化 | 2023 | 河南 | 本科二批 | 475/87898 | - | 机械设计制造及其自动化 | |
智能科学与技术 | 2023 | 河南 | 本科二批 | 475/87898 | - | 智能科学与技术 |
评论