腾邦国际商业服务集团股份有限公司主要业务构成(按产品)(2015年年报)
共
5个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2015-12-31
名称 | 营业收入(元) | 收入比例 | 营业成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
金融业 | 3.41亿 | 36.77% | 1.08亿 | 22.87% | 2.34亿 | 51.03% | 68.50% |
机票代理 | 3.16亿 | 34.01% | 1.48亿 | 31.40% | 1.68亿 | 36.69% | 53.23% |
旅游 | 2.41亿 | 25.97% | 2.29亿 | 48.73% | 1195.95万 | 2.61% | 4.96% |
其他 | 3515.85万 | 3.79% | 2378.95万 | 5.06% | 1136.91万 | 2.48% | 32.34% |
分部间抵销 | -496.82万 | -0.54% | -3790.36万 | -8.06% | 3293.54万 | 7.19% | -662.92% |
评论