小型车9月销量排行榜(2023)
共
12个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2023-09-30
| 名称 | 官方价 | 从属品牌 | 9月销量 | 1-9月累计销量 |
|---|---|---|---|---|
| 7.38-8.98万 | 比亚迪 | 35011 | 119828 | |
| 11.68-13.98万 | 比亚迪 | 24282 | 221579 | |
| 5.98-8.88万 | 五菱 | 19606 | 92538 | |
| 12.98-16.58万 | 欧拉 | 8392 | 52373 | |
| 8.18-10.88万 | 本田 | 3944 | 43418 | |
| 9.09-12.49万 | 大众 | 3060 | 28272 | |
| 9.78-11.28万 | 本田 | 562 | 5133 | |
| 6.69-7.09万 | 起亚 | 122 | 1156 | |
| 5.28-8.48万 | 江铃集团新能源 | 117 | 365 | |
| 8.58-9.18万 | 丰田 | 12 | 26255 | |
| 8.98万 | 丰田 | 9 | 17520 | |
| 8.78-8.88万 | 丰田 | 4 | 8094 |
评论
