深圳中浩(集团)股份有限公司股东信息
共
45个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-19
| 名称 | 持股比例 | 认缴出资额 | 认缴出资日期 | 实缴出资额 | 实缴出资日期 | 最终受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
社会公众股 | 30.2698% | 4810.2万元人民币 | - | - | - | - | 2003-08-08 |
| 18.5381% | 2945.9万元人民币 | - | - | - | 18.5381% | 2003-08-08 | |
| 10.3586% | 1646.1万元人民币 | - | - | - | 10.3586% | 2003-08-08 | |
| 7.2368% | 1150.0万元人民币 | - | - | - | 7.2368% | 2003-08-08 | |
| 4.0085% | 637.0万元人民币 | - | - | - | - | 2003-08-08 | |
| 2.7135% | 431.2万元人民币 | - | - | - | 2.7135% | 2003-08-08 | |
| 2.4957% | 396.6万元人民币 | - | - | - | - | 2003-12-17 | |
| 2.4922% | 396.0319万元人民币 | - | - | - | - | 2003-08-08 | |
| 2.3472% | 373.0万元人民币 | - | - | - | 2.3472% | 2003-08-08 | |
| 2.1773% | 346.0万元人民币 | - | - | - | 2.1773% | 2003-08-08 | |
| 2.1366% | 339.5362万元人民币 | - | - | - | - | 1988-04-08 | |
| 1.6991% | 270.0万元人民币 | - | - | - | 1.6991% | 2003-08-08 | |
| 1.4713% | 233.8万元人民币 | - | - | - | - | 2003-08-08 | |
| 1.2271% | 195.0万元人民币 | - | - | - | 1.2271% | 2003-08-08 | |
| 0.949% | 150.8万元人民币 | - | - | - | 0.949% | 2003-08-08 | |
| 0.9439% | 150.0万元人民币 | - | - | - | 0.9439% | 2003-09-03 | |
| 0.9439% | 150.0万元人民币 | - | - | - | - | 2003-08-08 | |
| 0.7111% | 113.0万元人民币 | - | - | - | 0.7111% | 2003-08-08 | |
| 0.6947% | 110.4万元人民币 | - | - | - | 0.6947% | 2003-08-08 | |
| 0.6545% | 104.0万元人民币 | - | - | - | - | 2003-08-08 |
评论

社会公众股