国产紧凑型车2024年7月电动车销量排行榜
共
46个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-31
名称 | 官方价 | 从属品牌 | 7月销量 | 本年累计销量 |
---|---|---|---|---|
秦PLUS | 7.98-17.58万 | 比亚迪 | 39710 | 281082 |
轩逸 | 10.86-17.49万 | 日产 | 21618 | 182997 |
驱逐舰05 | 7.98-14.88万 | 比亚迪 | 18693 | 115343 |
AION S | 12.99-16.99万 | 埃安 | 13537 | 85625 |
卡罗拉 | 11.68-15.58万 | 丰田 | 11562 | 64660 |
大众ID.3 | 12.99-18.09万 | 大众 | 8282 | 45680 |
新帝豪 | 6.29-12.08万 | 吉利汽车 | 8068 | 73070 |
银河L6 | 9.98-15.98万 | 吉利银河 | 6424 | 36246 |
型格 | 12.99-18.69万 | 本田 | 4834 | 49943 |
雷凌 | 11.38-14.88万 | 丰田 | 4017 | 43289 |
思域 | 12.99-18.79万 | 本田 | 3186 | 63081 |
风云A8 | 10.99-14.99万 | 奇瑞 | 3054 | 13767 |
微蓝6 | 11.28-16.89万 | 别克 | 2898 | 36125 |
领克03 | 12.78-42.03万 | 领克 | 2412 | 32085 |
长安启源A05 | 7.89-13.69万 | 长安启源 | 2394 | 25486 |
宝骏云朵 | 9.58-14.58万 | 宝骏 | 2207 | 7055 |
比亚迪e2 | 8.98-14.78万 | 比亚迪 | 2029 | 12350 |
启辰D60EV | 13.98-15.80万 | 启辰 | 1214 | 7150 |
曹操60 | 11.98-16.98万 | 曹操汽车 | 1181 | 6841 |
东风风神E70 | 14.28-15.38万 | 东风风神 | 1067 | 9745 |
评论