江苏张家港农村商业银行股份有限公司主要成员
共
20个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-18
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
孙伟 | 董事长,董事 | 硕士 | 男 | 54 | 2023-06-29至2026-06-28 | 59.97万 | - | 2023-06-30 |
吴敏艳 | 独立董事 | 硕士 | 女 | 49 | 2023-06-29至2026-06-28 | 5.000万 | - | 2023-06-30 |
吴开 | 董事,行长 | 硕士 | 男 | 45 | 2020-08-04至2026-06-28 | 153.3万 | 24万 | 2023-06-30 |
金时江 | 独立董事 | 本科 | 男 | 60 | 2020-06-05至2026-06-28 | 10.00万 | - | 2023-06-30 |
杨相宁 | 独立董事 | 本科 | 男 | 46 | 2020-06-05至2026-06-28 | 10.00万 | - | 2023-06-30 |
季忠明 | 董事 | 本科 | 男 | 50 | 2022-04-20至2026-06-28 | 0.00 | - | 2023-06-30 |
裴平 | 独立董事 | 博士 | 男 | 67 | 2020-06-05至2026-06-28 | 10.00万 | - | 2023-06-30 |
王义东 | 董事 | 本科 | 男 | 53 | 2022-04-20至2026-06-28 | 0.00 | - | 2023-06-30 |
陈建兴 | 董事 | 本科 | 男 | 61 | 2014-05-30至2026-06-28 | 0.00 | - | 2023-06-30 |
朱建红 | 董事 | 本科 | 女 | 48 | 2017-05-26至2026-06-28 | 7.500万 | - | 2023-06-30 |
戚飞燕 | 董事,董事会秘书 | 本科 | 女 | 41 | 2023-06-29至2026-06-28 | 89.61万 | 1.2万 | 2023-06-30 |
丁娅 | 监事长 | 本科 | 女 | 47 | 2023-06-29至2026-06-28 | 47.98万 | - | 2023-06-30 |
陈玉明 | 监事 | 硕士 | 男 | 61 | 2020-06-05至2026-06-28 | 7.500万 | - | 2023-06-30 |
蒋正平 | 监事 | 大专 | 女 | 61 | 2020-06-05至2026-06-28 | 7.500万 | - | 2023-06-30 |
高福兴 | 监事 | 大专 | 男 | 62 | 2020-06-05至2026-06-28 | 7.500万 | 1200 | 2023-06-30 |
陈凯 | 职工监事 | 本科 | 男 | 48 | 2023-06-09至2026-06-28 | 75.61万 | 25.47万 | 2023-06-30 |
王辉 | 副行长 | 硕士 | 男 | 41 | 2020-10-27至2026-06-28 | 125.8万 | 30.2万 | 2023-06-30 |
朱宇峰 | 副行长 | 本科 | 男 | 47 | 2024-01-10至2026-06-28 | 6.420万 | 2040 | 2024-01-11 |
吴明园 | 副行长 | 本科 | 男 | 40 | 2023-11-15至2026-06-28 | 5.860万 | - | 2023-11-16 |
陶怡 | 副行长 | 博士 | 女 | 39 | 2020-08-04至2026-06-28 | 122.8万 | 24万 | 2023-06-30 |
评论