中国出版传媒股份有限公司对外投资公司
共
21个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-08
名称 | 状态 | 成立日期 | 持股比例 | 认缴出资额 | 最终收益股份 | 所属地区 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中国大百科全书出版社有限公司 | 存续 | 1990-1-8 | 100% | 27437.9916万元人民币 | 100% | 北京市 | 文化、体育和娱乐业 |
生活·读书·新知三联书店有限公司 | 存续 | 1996-1-25 | 100% | 17133.7534万元人民币 | 100% | 北京市 | 文化、体育和娱乐业 |
人民音乐出版社有限公司 | 存续 | 1991-3-20 | 100% | 8461.1702万元人民币 | 100% | 北京市 | 文化、体育和娱乐业 |
现代出版社有限公司 | 存续 | 2006-7-5 | 100% | 2250万元人民币 | 100% | 北京市 | 文化、体育和娱乐业 |
中国民主法制出版社有限公司 | 存续 | 2011-2-16 | 100% | 11866万元人民币 | 100% | 北京市 | 文化、体育和娱乐业 |
中华书局有限公司 | 存续 | 1998-7-8 | 100% | 24889.9128万元人民币 | 100% | 北京市 | 文化、体育和娱乐业 |
世界图书出版有限公司 | 存续 | 1987-3-18 | 100% | 7890.3202万元人民币 | 100% | 北京市 | 文化、体育和娱乐业 |
《中国出版传媒商报》社有限公司 | 存续 | 2008-6-18 | 100% | 1244.87万元人民币 | 100% | 北京市 | 文化、体育和娱乐业 |
人民文学出版社有限公司 | 存续 | 1992-12-1 | 100% | 8110.1765万元人民币 | 100% | 北京市 | 文化、体育和娱乐业 |
中译出版社有限公司 | 存续 | 2015-3-23 | 100% | 1630.7653万元人民币 | 100% | 北京市 | 文化、体育和娱乐业 |
商务印书馆有限公司 | 存续 | 1999-5-6 | 100% | 31737.9617万元人民币 | 100% | 北京市 | 文化、体育和娱乐业 |
中国美术出版总社有限公司 | 存续 | 1986-12-1 | 100% | 7211.2904万元人民币 | 100% | 北京市 | 文化、体育和娱乐业 |
东方出版中心有限公司 | 存续 | 1995-12-2 | 100% | 3900万元人民币 | 100% | 上海市 | 文化、体育和娱乐业 |
华文出版社有限公司 | 存续 | 2011-7-15 | 100% | 1880.7624万元人民币 | 100% | 北京市 | 文化、体育和娱乐业 |
现代教育出版社有限公司 | 存续 | 2008-9-19 | 100% | 1485.5426万元人民币 | 100% | 北京市 | 文化、体育和娱乐业 |
研究出版社有限公司 | 存续 | 2000-10-3 | 100% | 1000万元人民币 | 100% | 北京市 | 文化、体育和娱乐业 |
北京新华印刷有限公司 | 存续 | 2007-5-21 | 51% | 15300万元人民币 | 51% | 北京市 | 制造业 |
北京中新联科技股份有限公司 | 存续 | 1997-9-25 | 46.435% | 3556.138万元人民币 | 91.145% | 北京市 | 科学研究和技术服务业 |
新华联合发行有限公司 | 存续 | 2010-5-13 | 37% | 35446万元人民币 | 37% | 北京市 | 交通运输、仓储和邮政业 |
北京中版联印刷物资有限公司 | 存续 | 2004-3-28 | 26% | 520万元人民币 | 90% | 北京市 | 批发和零售业 |
评论