上市公司(香港)
共
190个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-06-07
名称 | 上市版块 |
---|---|
汇丰中国翔龙基金 | 港股 |
银建国际控股集团有限公司 | 港股 |
香港生力啤酒厂有限公司 | 港股 |
正商实业有限公司 | 港股 |
东方企控集团有限公司 | 港股 |
中国诚通发展集团有限公司 | 港股 |
中策资本控股有限公司 | 港股 |
国锐生活有限公司 | 港股 |
力宝有限公司 | 港股 |
远东酒店实业有限公司 | 港股 |
粤海广南(集团)有限公司 | 港股 |
顺豪物业投资有限公司 | 港股 |
恒和珠宝集团有限公司 | 港股 |
时代环球集团控股有限公司 | 港股 |
同得仕(集团)有限公司 | 港股 |
南华金融控股有限公司 | 港股 |
京玖医疗健康有限公司 | 港股 |
金利来集团有限公司 | 港股 |
南粤控股有限公司 | 港股 |
天时资源控股有限公司 | 港股 |
评论
香港海洋公园公司
经营状态在营企业企业官网http://www.oceanpark.cn/香港海洋公园OceanPark建于1977年香港,以海洋公园为主,将人与大自然紧密联系,提香港海洋公园水上乐园
香港海洋公园公司
0
香港铁路有限公司
上市公司是经营状态在营企业企业官网http://www.mtr.com.hk公司名称香港铁路有限公司股票代码00066股票简称港铁公司交易所港交所上市公司股票类型港股上市时间2000-10-5港铁MT
香港铁路有限公司
0