众信旅游集团股份有限公司主要业务构成(按地区)(2018年年报)
共
8个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2018-12-31
名称 | 营业收入(元) | 收入比例 | 营业成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京大区 | 47.24亿 | 38.81% | 41.77亿 | 37.87% | 5.47亿 | 47.99% | 11.58% |
华东大区 | 31.84亿 | 26.16% | 29.49亿 | 26.73% | 2.35亿 | 20.57% | 7.37% |
中原大区 | 13.22亿 | 10.86% | 12.16亿 | 11.02% | 1.07亿 | 9.38% | 8.08% |
东北大区 | 8.22亿 | 6.75% | 7.77亿 | 7.05% | 4438.15万 | 3.89% | 5.40% |
华中大区 | 6.83亿 | 5.61% | 6.54亿 | 5.93% | 2930.00万 | 2.57% | 4.29% |
西南大区 | 6.44亿 | 5.29% | 6.00亿 | 5.44% | 4399.01万 | 3.86% | 6.83% |
境外 | 4.84亿 | 3.98% | 3.75亿 | 3.40% | 1.10亿 | 9.61% | 22.62% |
华南大区 | 3.08亿 | 2.53% | 2.83亿 | 2.57% | 2433.18万 | 2.13% | 7.91% |
评论