北京工商大学开设的专业
共
10个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-08-15
名称 | 专业代码 | 男女比例 | 专业介绍 |
---|---|---|---|
经济学 | 020101 | 37:63 | 详情 |
经济统计学 | 020102 | 33:67 | 详情 |
数字经济 | 020109T | -:- | 详情 |
财政学 | 020201K | 32:68 | 详情 |
金融学 | 020301K | 38:62 | 详情 |
金融工程 | 020302 | 42:58 | 详情 |
保险学 | 020303 | 35:65 | 详情 |
精算学 | 020308T | 41:59 | 详情 |
金融科技 | 020310T | 47:53 | 详情 |
国际经济与贸易 | 020401 | 30:70 | 详情 |
评论