泉州幼儿师范高等专科学校的专业分数线(2023)
共
10个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-08-16
| 名称 | 录取年份 | 所属省份 | 录取批次 | 最低分/最低位次 | 选科要求 | 专业出身 | 备注信息 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学前教育 | 2023 | 福建 | 专科批 | 468/75817 | 首选物理,再选不限 | 学前教育(公费师范男生。面向泉州市,具体详见招生章程,第一年就读永春校区) | 公费师范男生。面向泉州市,具体详见招生章程,第一年就读永春校区 |
| 学前教育 | 2023 | 福建 | 专科批 | 467/76520 | 首选物理,再选不限 | 学前教育(公费师范男生。面向漳州市,具体详见招生章程,第一年就读永春校区) | 公费师范男生。面向漳州市,具体详见招生章程,第一年就读永春校区 |
| 学前教育 | 2023 | 福建 | 专科批 | 459/81882 | 首选物理,再选不限 | 学前教育(公费师范男生。面向龙岩市,具体详见招生章程,第一年就读永春校区) | 公费师范男生。面向龙岩市,具体详见招生章程,第一年就读永春校区 |
| 学前教育 | 2023 | 贵州 | 专科批 | 459/53516 | - | 学前教育(师范第一年就读永春校区) | 师范第一年就读永春校区 |
| 学前教育 | 2023 | 贵州 | 专科批 | 455/55976 | - | 学前教育(师范加修艺术,第一年就读永春校区) | 师范加修艺术,第一年就读永春校区 |
| 小学教育 | 2023 | 福建 | 专科批 | 451/24459 | 首选历史,再选不限 | 小学教育(师范类,与泉州师范学院3十2高职本科贯通人才培养项目。) | 师范类,与泉州师范学院3十2高职本科贯通人才培养项目。 |
| 小学教育 | 2023 | 云南 | 专科批 | 444/59186 | - | 小学教育(师范类,第一年就读永春校区) | 师范类,第一年就读永春校区 |
| 小学教育 | 2023 | 福建 | 专科批 | 442/93632 | 首选物理,再选不限 | 小学教育(师范类。与泉州师范学院3十2高职本科贯通人才培养项目。) | 师范类。与泉州师范学院3十2高职本科贯通人才培养项目。 |
| 学前教育 | 2023 | 福建 | 专科批 | 440/27351 | 首选历史,再选不限 | 学前教育(公费师范男生,面向泉州,具体详见招生章程,第一年就读永春校区。) | 公费师范男生,面向泉州,具体详见招生章程,第一年就读永春校区。 |
| 学前教育 | 2023 | 福建 | 专科批 | 437/28101 | 首选历史,再选不限 | 学前教育(公费师范男,面向漳州,具体详见招生章程,第一年就读永春校区。) | 公费师范男,面向漳州,具体详见招生章程,第一年就读永春校区。 |
评论
