成都文化旅游发展股份有限公司主要成员
共
9个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-22
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
杨建勇 | 董事长,董事 | 硕士 | 男 | 50 | 2024-04-23至2025-10-24 | - | - | 2024-04-24 |
魏靖 | 董事 | 硕士 | 男 | 39 | 2021-02-08至2025-10-24 | - | - | 2022-10-27 |
姜瑛 | 董事 | 本科 | 女 | 51 | 2024-04-23至2025-10-24 | - | - | 2024-04-24 |
王维 | 董事 | 本科 | 女 | 34 | 2024-04-23至2025-10-24 | - | - | 2024-04-24 |
宋朝军 | 职工董事 | 大专 | 男 | 53 | 2024-04-03至2025-10-24 | - | - | 2024-04-08 |
肖浩义 | 监事会主席 | 本科 | 男 | 43 | 2024-04-23至2025-10-24 | - | - | 2024-04-24 |
邹玮 | 监事 | 本科 | 女 | 43 | 2024-04-23至2025-10-24 | - | - | 2024-04-24 |
杨挺 | 职工监事 | 大专 | 男 | 37 | 2024-04-03至2025-10-24 | - | - | 2024-04-08 |
傅长林 | 副总经理 | 本科 | 男 | 43 | 2021-07-28至2025-10-24 | - | - | 2024-05-21 |
评论