金舟消防工程(北京)股份有限公司主要成员
共
10个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-23
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 董事长,董事,总经理 | 大专 | 女 | 70 | 2016-01-19至2025-03-20 | - | 1779万 | 2022-04-25 |
![]() | 董事,副总经理 | 本科 | 男 | 50 | 2016-01-19至2025-03-20 | - | 8.048万 | 2022-04-25 |
![]() | 董事 | 大专 | 男 | 52 | 2016-01-19至2025-03-20 | 0.00 | 20.92万 | 2022-03-21 |
![]() | 董事 | 大专 | 女 | 58 | 2020-05-29至2025-03-20 | - | 8.048万 | 2022-03-21 |
![]() | 董事,董事会秘书 | - | 男 | 41 | 2021-03-19至2025-03-20 | - | 21.57万 | 2022-04-25 |
![]() | 监事会主席 | 本科 | 男 | 54 | 2016-01-19至2025-03-20 | 0.00 | 11.27万 | 2022-04-25 |
![]() | 监事 | 本科 | 女 | 45 | 2018-08-23至2025-03-20 | - | 8.048万 | 2022-03-21 |
![]() | 职工监事 | 本科 | 女 | 46 | 2016-01-19至2025-03-20 | - | - | 2022-03-04 |
![]() | 财务负责人 | - | 男 | 44 | 2024-04-26至2025-03-20 | - | - | 2024-04-26 |
![]() | 副总经理 | - | - | - | 2018-04-26至2025-03-20 | - | 96.58万 | 2022-04-25 |
评论