北京九恒星科技股份有限公司主要业务构成(按产品)(2022年年报)
共
7个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2022-12-31
名称 | 营业收入(元) | 收入比例 | 营业成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
智能资金平台系统及客户化开发 | 1.76亿 | 69.32% | 1.04亿 | 68.63% | 7217.56万 | 70.34% | 41.07% |
金云多银行财资管理平台 | 2407.30万 | 9.50% | 1414.07万 | 9.37% | 993.22万 | 9.68% | 41.26% |
配套安全及硬件产品 | 1626.61万 | 6.42% | 1152.82万 | 7.64% | 473.79万 | 4.62% | 29.13% |
其他外围产品收入 | 1381.91万 | 5.45% | 660.33万 | 4.38% | 721.57万 | 7.03% | 52.22% |
商业智能通用分析平台 | 1288.50万 | 5.08% | 857.91万 | 5.69% | 430.59万 | 4.20% | 33.42% |
电信业务产品 | 1059.71万 | 4.18% | 648.31万 | 4.30% | 411.39万 | 4.01% | 38.82% |
其他业务收入 | 12.36万 | 0.05% | -0.00 | -0.00% | 12.36万 | 0.12% | 100.00% |
评论