重庆多普泰制药股份有限公司主要业务构成(按产品)(2022年年报)
共
5个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2022-12-31
名称 | 营业收入(元) | 收入比例 | 营业成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
脉血康胶囊 | 4.67亿 | 80.53% | 9885.54万 | 75.96% | 3.68亿 | 81.86% | 78.84% |
晕痛定胶囊 | 7619.47万 | 13.13% | 1650.37万 | 12.68% | 5969.10万 | 13.26% | 78.34% |
其他品种 | 1877.62万 | 3.24% | 834.88万 | 6.41% | 1042.74万 | 2.32% | 55.54% |
脉血康片剂 | 1411.55万 | 2.43% | 309.76万 | 2.38% | 1101.78万 | 2.45% | 78.06% |
其他业务收入 | 384.56万 | 0.66% | 334.19万 | 2.57% | 50.37万 | 0.11% | 13.10% |
评论