褚建庚担任法定代表人的公司
共
38个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-09-11
| 名称 | 持股比例 | 注册资本 | 成立日期 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| - | 5000万人民币 | 2023-7-26 | 存续 | |
| - | 5000万人民币 | 2022-5-7 0 | 存续 | |
| - | 5000万人民币 | 2020-10-21 | 存续 | |
| - | 5000万人民币 | 2019-12-19 | 存续 | |
| - | 5000万人民币 | 2018-8-16 | 存续 | |
| - | 5000万人民币 | 2018-5-25 | 存续 | |
| - | 5000万人民币 | 2018-2-1 0 | 存续 | |
| - | 5000万人民币 | 2018-1-8 0 | 存续 | |
| - | 5000万人民币 | 2014-1-24 | 存续 | |
| - | 2000万人民币 | 2023-5-11 | 存续 | |
| 52% | 2000万人民币 | 2022-1-24 | 存续 | |
| - | 1500万人民币 | 2008-11-14 | 存续 | |
| - | 1000万人民币 | 2023-11-9 | 存续 | |
| - | 1000万人民币 | 2022-8-30 | 存续 | |
| - | 1000万人民币 | 2022-8-25 | 存续 | |
| - | 1000万人民币 | 2022-7-14 | 存续 | |
| - | 1000万人民币 | 2021-12-17 | 存续 | |
| - | 1000万人民币 | 2021-11-30 | 存续 | |
| - | 1000万人民币 | 2020-4-17 | 存续 | |
| - | 1000万人民币 | 2020-1-14 | 存续 |
评论
