北京长峰医院股份有限公司股东信息
共
26个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-23
名称 | 持股比例 | 认缴出资额 | 认缴出资日期 | 实缴出资额 | 实缴出资日期 | 最终受益股份 | 首次持股日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
深圳清鸿投资控股有限公司 | 47.1798% | 6862.5万元人民币 | 2016-01-21 | - | - | 47.1798% | 2015-11-24 |
北京洋澜投资管理中心(有限合伙) | 10.768% | 1566.2499万元人民币 | 2016-01-21 | - | - | 10.768% | 2015-11-24 |
朱力为 | 9.8925% | 1438.9万元人民币 | 2018-05-02 | - | - | 9.8925% | 2022-12-31 |
汪文杰 | 7.5972% | 1105.05万元人民币 | 2016-01-21 | - | - | 38.1807% | 2009-12-02 |
北京苍梧投资中心(有限合伙) | 5.5921% | 813.3958万元人民币 | 2016-12-31 | - | - | 5.5921% | 2016-06-30 |
孟思 | 5.1356% | 747.0万元人民币 | 2016-01-21 | - | - | 5.1356% | 2015-11-24 |
合肥中安润信基金投资合伙企业(有限合伙) | 4.1317% | 600.9745万元人民币 | 2016-12-31 | - | - | 4.1317% | - |
长江成长资本投资有限公司 | 2.7615% | 401.675万元人民币 | 2016-12-31 | - | - | 2.7615% | 2016-06-30 |
平潭泰格盈科创业投资合伙企业(有限合伙) | 1.7394% | 253.0万元人民币 | 2018-01-26 | - | - | 1.7394% | 2022-12-31 |
刘新华 | 0.9023% | 131.25万元人民币 | 2016-01-21 | - | - | 1.2295% | 2015-11-24 |
元达信资本-中信建投证券-元达信资本-聚宝1号专项资产管理计划 | 0.6579% | 95.6935万元人民币 | 2018-12-31 | - | - | - | 2022-12-31 |
北京润信鼎泰资本管理有限公司 | 0.6579% | 95.6935万元人民币 | 2018-12-31 | - | - | - | 2016-06-30 |
汪接兵 | 0.4555% | 66.25万元人民币 | 2018-03-23 | - | - | 0.4555% | 2022-12-31 |
胡素华 | 0.4555% | 66.25万元人民币 | 2016-01-21 | - | - | 0.4555% | 2015-11-24 |
朱力宁 | 0.4373% | 63.6万元人民币 | 2018-07-09 | - | - | 9.4218% | 2009-12-02 |
李小兰 | 0.2922% | 42.5万元人民币 | 2016-01-21 | - | - | 0.3525% | 2015-11-24 |
董广学 | 0.2406% | 35.0万元人民币 | 2016-01-21 | - | - | 0.4721% | 2015-11-24 |
张昌琳 | 0.2406% | 35.0万元人民币 | 2016-01-21 | - | - | 0.4721% | 2015-11-24 |
吴喜枝 | 0.1805% | 26.25万元人民币 | 2016-01-21 | - | - | 0.1805% | 2015-11-24 |
赵敏 | 0.1805% | 26.25万元人民币 | 2016-01-21 | - | - | 0.1805% | 2015-11-24 |
评论