深圳市残友软件股份有限公司主要成员
共
10个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-19
| 名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
郑卫宁 | 董事长,董事 | 大专 | 男 | 69 | 2015-07-02至2024-06-30 | 0.00 | 310.5万 | 2021-07-06 |
徐戟 | 董事 | - | 男 | 54 | 2016-08-18至2024-06-30 | 0.00 | - | 2021-07-01 |
陈国治 | 董事 | 本科 | 男 | 36 | 2023-03-21至2024-06-30 | - | - | 2023-03-21 |
保彦平 | 董事 | 本科 | 男 | 44 | 2024-04-02至2024-06-30 | - | - | 2024-04-02 |
刘洋 | 董事,总经理 | 本科 | 男 | 41 | 2022-11-18至2024-06-30 | - | - | 2022-11-18 |
潘红兵 | 监事会主席 | 本科 | 男 | 43 | 2022-12-01至2024-06-30 | - | - | 2022-12-01 |
陈守诚 | 监事 | - | 男 | 77 | 2015-07-02至2024-06-30 | - | - | 2021-07-01 |
黄寒东 | 职工监事 | 大专 | 男 | 36 | 2022-11-03至2024-06-30 | - | - | 2022-11-03 |
边红 | 财务负责人 | 大专 | 女 | 46 | 2020-03-16至2024-06-30 | - | - | 2021-07-06 |
陈平安 | 董事会秘书 | 本科 | 男 | 39 | 2023-03-06至2024-06-30 | - | - | 2023-03-06 |
评论

郑卫宁