白文涛对外投资的公司
共
94个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-29
| 名称 | 职位 | 持股比例 | 注册资本 | 成立日期 | 登记状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 1.2987% | 77001万人民币 | 2015-5-29 | 存续 | |
| - | 34.7565% | 40500万人民币 | 2007-8-27 | 存续 | |
| - | 0.3682% | 40000.0068万人民币 | 2007-2-14 | 存续 | |
| - | 8% | 25229.818234万人民币 | 2013-10-24 | 存续 | |
| - | 1.001% | 21276.8万人民币 | 2011-5-26 | 存续 | |
| - | 0.9587% | 20861万人民币 | 2013-6-28 | 存续 | |
| - | 18.25% | 20000万人民币 | 2011-10-28 | 存续 | |
| - | 10.929% | 18300万人民币 | 2020-10-21 | 存续 | |
| - | 6.2112% | 16100万人民币 | 2016-12-16 | 存续 | |
| - | 7.1391% | 14007.45万人民币 | 2017-12-29 | 存续 | |
| - | 2.2727% | 13200万人民币 | 2016-8-25 | 存续 | |
| - | 2.8154% | 10655.56万人民币 | 2019-7-8 0 | 存续 | |
| - | 5% | 10000万人民币 | 2019-9-9 0 | 存续 | |
| - | 5% | 8000万人民币 | 2004-6-8 0 | 存续 | |
| - | 5.4485% | 7312.0833万人民币 | 2008-7-4 0 | 存续 | |
| - | 1.5455% | 6580.85万人民币 | 2016-7-29 | 存续 | |
| - | 4.0408% | 6186.8687万人民币 | 2010-11-29 | 存续 | |
| - | 0.3679% | 6114.545万人民币 | 2011-1-27 | 存续 | |
| - | 39.2157% | 5100万人民币 | 2022-2-14 | 存续 | |
| - | 2.35% | 4255.32万人民币 | 2018-12-18 | 存续 |
评论
