浙江建设职业技术学院的录取分数线
共
10个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-08-15
名称 | 年份 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
平行录取一段 | 2024 | 普通类 | 492/178059 | 492 | - | - |
平行录取一段 | 2024 | 中外合作办学 | 492/178059 | 492 | - | - |
平行录取二段 | 2024 | 专科专业 | 485/184930 | 269 | - | - |
平行录取二段 | 2024 | 专科层次中外合作 | 476/193513 | 269 | - | - |
专科批 | 2024 | 普通类 | 425/222626 | 200 | 专业组2927(W002) | 首选物理,再选不限 |
专科提前批 | 2024 | 陆勤人员合格 | 422/226170 | - | 专业组(W021) | 首选物理,再选不限 |
专科批 | 2024 | 普通类 | 409/70244 | 200 | 专业组2927(L002) | 首选历史,再选不限 |
专科提前批 | 2024 | 陆勤人员合格 | 404/72787 | - | 专业组(L021) | 首选历史,再选不限 |
平行录取一段 | 2023 | 普通类 | 489/174398 | 488 | - | - |
平行录取二段 | 2023 | 普通类 | 472/190872 | 274 | - | - |
评论