方正科技集团股份有限公司主要业务构成(按行业)(2021年年报)
共
15个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2021-12-31
名称 | 营业收入(元) | 收入比例 | 营业成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PCB销售收入 | 30.68亿 | 56.48% | 25.15亿 | 55.00% | 5.53亿 | 64.81% | 18.02% |
软件系统集成收入 | 10.85亿 | 19.97% | 9.20亿 | 20.13% | 1.65亿 | 19.30% | 15.18% |
宽带服务收入 | 3.18亿 | 5.86% | 3.42亿 | 7.48% | -2373.65万 | -2.78% | -7.46% |
融合通信收入 | 2.48亿 | 4.56% | 2.19亿 | 4.78% | 2942.32万 | 3.45% | 11.87% |
与系统集成相关服务收入 | 1.65亿 | 3.03% | 1.34亿 | 2.94% | 3020.34万 | 3.54% | 18.35% |
硬件产品销售收入 | 1.58亿 | 2.90% | 1.30亿 | 2.84% | 2773.07万 | 3.25% | 17.60% |
定制开发收入 | 1.56亿 | 2.88% | 1.19亿 | 2.61% | 3722.30万 | 4.36% | 23.81% |
其他业务 | 1.54亿 | 2.84% | 1.32亿 | 2.89% | 2225.77万 | 2.61% | 14.42% |
办公用品销售收入 | 4623.88万 | 0.85% | 4501.95万 | 0.98% | 121.92万 | 0.14% | 2.64% |
软件产品销售收入 | 1268.77万 | 0.23% | 404.72万 | 0.09% | 864.06万 | 1.01% | 68.10% |
IDC业务收入 | 899.69万 | 0.17% | 431.12万 | 0.09% | 468.57万 | 0.55% | 52.08% |
代理业务收入 | 620.32万 | 0.11% | - | - | - | - | - |
PPP可用性服务收入及运维 | 443.69万 | 0.08% | 664.21万 | 0.15% | -220.52万 | -0.26% | -49.70% |
IT系统集成收入 | 84.91万 | 0.02% | 79.81万 | 0.02% | 5.09万 | 0.01% | 6.00% |
PC及相关产品销售收入 | 51.33万 | 0.01% | 46.73万 | 0.01% | 4.60万 | 0.01% | 8.95% |
评论