温州宏丰电工合金股份有限公司主要成员
共
18个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-17
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 董事长,董事,总裁 | 高中 | 男 | 55 | 2010-03-28至2025-05-15 | 163.8万 | 1.721亿 | 2022-05-16 |
![]() | 副总裁 | 本科 | 男 | 35 | 2022-05-16至2025-05-15 | 50.56万 | - | 2022-05-16 |
![]() | 董事,副总裁 | 本科 | 男 | 33 | 2022-05-16至2025-05-15 | 51.11万 | - | 2022-05-16 |
![]() | 副总裁 | 硕士 | 男 | 41 | 2022-05-16至2025-05-15 | 67.86万 | - | 2022-05-16 |
![]() | 副总裁 | 本科 | 男 | 37 | 2022-05-16至2025-05-15 | 54.28万 | - | 2022-05-16 |
![]() | 副总裁 | 硕士 | 女 | 36 | 2022-05-16至2025-05-15 | 55.48万 | 7000 | 2022-05-16 |
![]() | 副总裁 | 本科 | 男 | 38 | 2022-05-16至2025-05-15 | 59.78万 | - | 2022-05-16 |
![]() | 董事,董事会秘书 | 硕士 | 男 | 44 | 2016-03-25至2025-05-15 | 62.74万 | - | 2022-05-16 |
![]() | 独立董事 | 本科 | 女 | 60 | 2019-05-15至2025-05-15 | 8.000万 | - | 2022-05-16 |
![]() | 董事 | 本科 | 女 | 43 | 2022-05-16至2025-05-15 | 62.53万 | - | 2022-05-16 |
![]() | 董事 | 大专 | 男 | 46 | 2022-05-16至2025-05-15 | 66.64万 | - | 2022-05-16 |
![]() | 董事 | 大专 | 男 | 44 | 2022-05-16至2025-05-15 | 79.34万 | - | 2022-05-16 |
![]() | 独立董事 | 本科 | 男 | 45 | 2022-05-16至2025-05-15 | 8.000万 | - | 2022-05-16 |
![]() | 独立董事 | 硕士 | 男 | 45 | 2022-05-16至2025-05-15 | 8.000万 | - | 2022-05-16 |
![]() | 监事会主席 | 中专 | 男 | 44 | 2022-05-16至2025-05-15 | 70.92万 | - | 2022-05-16 |
![]() | 监事 | 本科 | 女 | 31 | 2024-05-09至2025-05-15 | - | - | 2024-05-09 |
![]() | 职工监事 | 本科 | 男 | 40 | 2022-05-16至2025-05-15 | 58.64万 | - | 2022-05-16 |
![]() | 财务总监 | 本科 | 男 | 41 | 2019-05-15至2025-05-15 | 62.25万 | - | 2022-05-16 |
评论