孔镇勇对外投资的公司
共
18个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-29
名称 | 职位 | 持股比例 | 注册资本 | 成立日期 | 登记状态 |
---|---|---|---|---|---|
天津鼎晖元博股权投资基金(有限合伙) | - | 3.4602% | 86701万人民币 | 2008-6-12 | 存续 |
北京鼎晖维鑫创业投资中心(有限合伙) | - | 2.3294% | 85859万人民币 | 2010-5-19 | 存续 |
纳晶科技股份有限公司 | - | 8.87% | 14076.4172万人民币 | 2009-8-10 | 存续 |
广东金鼎移动传媒有限公司 | - | 3.75% | 5000万人民币 | 2006-2-6 0 | 存续 |
深圳市蓝桥优势股权投资企业(有限合伙) | - | 10% | 2000万人民币 | 2011-8-29 | 存续 |
深圳前海瀚漠投资管理企业(有限合伙) | - | 50.49% | 1000万人民币 | 2014-5-20 | 存续 |
深圳瀚漠咨询有限公司 | 监事 | 51% | 10万人民币 | 2014-4-10 | 存续 |
广东思为客科技股份有限公司 | - | 3% | 3000.001万人民币 | 2009-12-17 | 开业 |
广州埃米石墨烯科技有限公司 | - | 10% | 2000万人民币 | 2005-12-2 | 开业 |
广东华南疫苗股份有限公司 | - | 1% | 3154.0066万人民币 | 2011-2-10 | 开业 |
广州安捷生物医学技术有限公司 | - | 0.3114% | 1766.1202万人民币 | 2017-6-1 0 | 开业 |
广州新济药业科技有限公司 | - | 2.2889% | 1447.4836万人民币 | 2007-11-14 | 开业 |
广州市番禺明月汽车配件有限公司 | - | 35% | 100万人民币 | 1995-2-11 | 开业 |
广州创钰铭恒股权投资基金企业(有限合伙) | - | 2% | 15000万人民币 | 2016-12-6 | 开业 |
天津恒科股权投资合伙企业(有限合伙) | - | 8.03% | 12451万人民币 | 2011-3-2 0 | 注销 |
广州财华投资有限公司 | 执行董事 | 50% | 1000万人民币 | 2003-7-4 0 | 注销 |
广州智惟高教育科技有限公司 | - | 2.5% | 568.1816万人民币 | 2013-6-8 0 | 注销 |
上海骁权资产管理合伙企业(有限合伙) | - | 20% | 0万 | 2016-5-23 | 注销 |
评论