上海飞乐音响股份有限公司历史对外投资公司
共
12个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-16
名称 | 状态 | 成立日期 | 退出时持股比例 | 认缴出资额 | 投资退出日期 | 所属地区 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
上海圣阑实业有限公司 | 存续 | 2004-3-16 | 100% | 709万元人民币 | 2016-11-21 | 上海市 | 制造业 |
上海亚明照明有限公司 | 存续 | 1986-3-10 | 100% | 33800万元人民币 | 2022-04-26 | 上海市 | 制造业 |
上海飞乐投资有限公司 | 存续 | 2015-10-1 | 100% | 177800万元人民币 | 2022-06-28 | 上海市 | 租赁和商务服务业 |
北京申安投资集团有限公司 | 存续 | 2003-10-2 | 100% | 236885.5万元人民币 | 2020-05-28 | 北京市 | 金融业 |
上海飞乐工程建设发展有限公司 | 存续 | 2011-6-27 | 100% | 10000万元人民币 | 2022-05-01 | 上海市 | 建筑业 |
上海诺亚诚照明电器有限公司 | 存续 | 2016-1-26 | 70% | 700万元人民币 | 2023-01-04 | 上海市 | 批发和零售业 |
辽宁飞乐创新节能技术有限公司 | 存续 | 2015-11-9 | 51% | 1530万元人民币 | 2019-11-25 | 辽宁省 | 科学研究和技术服务业 |
上海华冠电子设备有限责任公司 | 存续 | 1996-11-1 | 37.76% | 800万元人民币 | 2007-05-10 | 上海市 | 科学研究和技术服务业 |
深圳力合数字电视有限公司 | 存续 | 2004-6-14 | 37.037% | 3703.7万元人民币 | 2021-06-07 | 广东省 | 制造业 |
上海飞乐纽康信息系统有限公司 | 存续 | 1999-2-12 | 25% | 126万元人民币 | 2019-04-02 | 上海市 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
华鑫证券有限责任公司 | 存续 | 2001-3-6 | 24% | 38400万元人民币 | 2017-04-21 | 广东省 | 金融业 |
上海华鑫股份有限公司 | 存续 | 1992-11-5 | - | - | 2021-12-31 | 上海市 | 租赁和商务服务业 |
评论