云南沃森生物技术股份有限公司主要业务构成(按产品)(2020年年报)
共
10个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2020-12-31
名称 | 营业收入(元) | 收入比例 | 营业成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13价肺炎球菌多糖结合疫苗 | 16.58亿 | 56.43% | 9424.49万 | 48.68% | 15.64亿 | 71.17% | 94.32% |
23价肺炎球菌多糖疫苗 | 6.88亿 | 23.41% | 7550.98万 | 39.00% | 6.13亿 | 27.87% | 89.03% |
b型流感嗜血杆菌结合疫苗 | 2.02亿 | 6.89% | - | - | - | - | - |
冻干AC疫苗群脑膜炎球菌多糖结合疫苗 | 1.17亿 | 3.98% | - | - | - | - | - |
A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 9659.80万 | 3.29% | - | - | - | - | - |
ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 9138.93万 | 3.11% | - | - | - | - | - |
吸附无细胞百白破联合疫苗 | 4016.28万 | 1.37% | - | - | - | - | - |
中间产品收入 | 3241.71万 | 1.10% | 1292.56万 | 6.68% | 1949.15万 | 0.89% | 60.13% |
其他业务收入 | 1162.30万 | 0.40% | 988.11万 | 5.10% | 174.19万 | 0.08% | 14.99% |
技术服务 | 108.02万 | 0.04% | 105.62万 | 0.55% | 2.39万 | 0.00% | 2.22% |
评论