江苏益客食品集团股份有限公司主要业务构成(按产品)(2021年年报)
共
8个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2021-12-31
名称 | 营业收入(元) | 收入比例 | 营业成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鸭产品 | 75.37亿 | 45.92% | 72.88亿 | 46.04% | 2.49亿 | 42.72% | 3.30% |
鸡产品 | 49.11亿 | 29.92% | 47.30亿 | 29.88% | 1.81亿 | 31.02% | 3.68% |
饲料 | 25.55亿 | 15.56% | 25.15亿 | 15.89% | 3961.25万 | 6.80% | 1.55% |
鸭苗 | 4.44亿 | 2.70% | 4.06亿 | 2.57% | 3715.59万 | 6.38% | 8.38% |
调理品 | 3.05亿 | 1.86% | 2.93亿 | 1.85% | 1247.63万 | 2.14% | 4.09% |
鸡苗 | 2.47亿 | 1.51% | 2.03亿 | 1.28% | 4447.31万 | 7.64% | 17.98% |
熟食 | 2.14亿 | 1.30% | 1.97亿 | 1.25% | 1635.31万 | 2.81% | 7.65% |
其他 | 2.02亿 | 1.23% | 1.99亿 | 1.26% | 285.83万 | 0.49% | 1.42% |
评论