上海璞泰来新能源科技股份有限公司主要成员
共
14个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-23
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
梁丰 | 董事长,董事 | 硕士 | 男 | 56 | 2015-11-29至2024-12-26 | 160.0万 | 5.315亿 | 2021-12-28 |
陈卫 | 董事,总经理 | 本科 | 男 | 53 | 2015-11-29至2024-12-26 | 160.0万 | 1.759亿 | 2021-12-28 |
韩钟伟 | 董事,常务副总经理 | 博士 | 男 | 49 | 2015-11-29至2024-12-26 | 165.0万 | 1087万 | 2024-05-15 |
黄勇 | 独立董事 | 硕士 | 男 | 44 | 2023-12-08至2024-12-26 | 0.00 | - | 2023-12-09 |
庞金伟 | 独立董事 | 博士 | 男 | 56 | 2021-12-27至2024-12-26 | 12.00万 | - | 2021-12-28 |
方祺 | 监事会主席 | 硕士 | 男 | 52 | 2021-07-26至2024-12-26 | 72.00万 | - | 2021-12-28 |
尹丽霞 | 监事 | 本科 | 女 | 46 | 2021-07-26至2024-12-26 | 84.80万 | - | 2021-12-28 |
刘剑光 | 监事 | 本科 | 男 | 43 | 2021-07-26至2024-12-26 | 133.0万 | - | 2021-12-28 |
熊高权 | 财务总监 | 硕士 | 男 | 43 | 2024-05-14至2024-12-26 | - | - | 2024-05-15 |
刘勇标 | 副总经理 | 本科 | 男 | 47 | 2024-01-19至2024-12-26 | - | - | 2024-01-20 |
刘芳 | 副总经理 | 本科 | 女 | 54 | 2021-07-26至2024-12-26 | 180.0万 | 917.6万 | 2021-12-28 |
王晓明 | 副总经理 | 本科 | 男 | 55 | 2021-07-26至2024-12-26 | 300.0万 | 347万 | 2021-12-28 |
冯苏宁 | 副总经理 | 本科 | 男 | 58 | 2015-11-29至2024-12-26 | 185.0万 | 826.5万 | 2021-12-28 |
张小全 | 董事会秘书 | 硕士 | 男 | 43 | 2024-05-14至2024-12-26 | - | - | 2024-05-15 |
评论