国信证券股份有限公司主要业务构成(按地区)(2016年年报)
共
31个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2016-12-31
名称 | 营业收入(元) | 收入比例 | 营业成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
公司总部及境内子公司 | 95.31亿 | 74.76% | - | - | - | - | - |
广东 | 13.39亿 | 10.50% | - | - | - | - | - |
浙江 | 3.44亿 | 2.70% | - | - | - | - | - |
北京 | 2.97亿 | 2.33% | - | - | - | - | - |
上海 | 2.69亿 | 2.11% | - | - | - | - | - |
江苏 | 1.32亿 | 1.03% | - | - | - | - | - |
四川 | 1.15亿 | 0.90% | - | - | - | - | - |
湖北 | 9339.12万 | 0.73% | - | - | - | - | - |
境外小计 | 9072.51万 | 0.71% | - | - | - | - | - |
福建 | 8789.06万 | 0.69% | - | - | - | - | - |
陕西 | 7196.24万 | 0.56% | - | - | - | - | - |
山东 | 5799.68万 | 0.45% | - | - | - | - | - |
湖南 | 4545.21万 | 0.36% | - | - | - | - | - |
辽宁 | 3969.18万 | 0.31% | - | - | - | - | - |
天津 | 3719.06万 | 0.29% | - | - | - | - | - |
云南 | 2774.14万 | 0.22% | - | - | - | - | - |
黑龙江 | 2192.77万 | 0.17% | - | - | - | - | - |
山西 | 2148.09万 | 0.17% | - | - | - | - | - |
河南 | 2008.87万 | 0.16% | - | - | - | - | - |
安徽 | 1663.43万 | 0.13% | - | - | - | - | - |
评论