博安通物联科技洛阳股份公司股东信息
共
9个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-22
名称 | 持股比例 | 认缴出资额 | 认缴出资日期 | 实缴出资额 | 实缴出资日期 | 最终受益股份 | 首次持股日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
深圳市安安投资管理中心(有限合伙) | 87.7325% | 4076.4118万元人民币 | 2023-09-20 | - | - | - | 2013-05-17 |
付明钢 | 6.4437% | 299.4万元人民币 | 2023-09-20 | - | - | 25.49% | 2003-03-06 |
薛由道 | 1.7562% | 81.6万元人民币 | 2023-09-20 | - | - | 9.26% | 2003-03-06 |
李宁 | 1.2913% | 60.0万元人民币 | 2023-09-20 | - | - | 6.82% | 2008-04-08 |
付华斌 | 1.2913% | 60.0万元人民币 | 2023-09-20 | - | - | 6.24% | 2013-05-17 |
孙永战 | 1.2913% | 60.0万元人民币 | 2023-09-20 | - | - | 5.18% | 2008-04-08 |
胡志鹏 | 0.0646% | 3.0万元人民币 | 2023-09-20 | - | - | - | 2006-06-23 |
赵启国 | 0.0646% | 3.0万元人民币 | 2023-09-20 | - | - | - | 2006-06-23 |
白皓 | 0.0646% | 3.0万元人民币 | 2023-09-20 | - | - | 3.12% | 2006-06-23 |
评论