杭州医学院开设的专业
共
10个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-08-15
名称 | 专业代码 | 男女比例 | 专业介绍 |
---|---|---|---|
应用物理学 | 070202 | 76:24 | 详情 |
生物技术 | 071002 | 42:58 | 详情 |
医学信息工程 | 080711T | 52:48 | 详情 |
生物医学工程 | 082601 | 55:45 | 详情 |
食品质量与安全 | 082702 | 31:69 | 详情 |
临床医学 | 100201K | 45:55 | 详情 |
麻醉学 | 100202TK | 42:58 | 详情 |
医学影像学 | 100203TK | 37:63 | 详情 |
精神医学 | 100205TK | 40:60 | 详情 |
儿科学 | 100207TK | 32:68 | 详情 |
评论