贵州建设职业技术学院开设的专业
共
10个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-08-16
名称 | 专业代码 | 男女比例 | 专业介绍 |
---|---|---|---|
工程测量技术 | 420301 | -:- | 详情 |
新型建筑材料技术 | 430702 | -:- | 详情 |
建筑装饰工程技术 | 440102 | -:- | 详情 |
园林工程技术 | 440104 | -:- | 详情 |
建筑室内设计 | 440106 | -:- | 详情 |
建筑工程技术 | 440301 | -:- | 详情 |
土木工程检测技术 | 440306 | -:- | 详情 |
建筑设备工程技术 | 440401 | -:- | 详情 |
建筑消防技术 | 440406 | -:- | 详情 |
工程造价 | 440501 | -:- | 详情 |
评论