谷麦光电科技股份有限公司主要成员
共
15个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-24
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
张诺寒 | 董事长,董事,总经理 | 硕士 | 男 | 45 | 2016-02-19 至 今 | 28.02万 | 2502万 | 2022-08-19 |
陈伟豪 | 副董事长,董事,副总经理 | 大专 | 男 | 55 | 2019-01-01 至 今 | 18.22万 | 729.5万 | 2022-08-19 |
益智 | 独立董事 | 博士 | 男 | 53 | 2020-03-01 至 今 | 5.000万 | - | 2022-08-19 |
易文玉 | 独立董事 | 硕士 | 女 | 37 | 2021-03-18 至 今 | 3.750万 | - | 2022-08-19 |
吴大青 | 独立董事 | 硕士 | 男 | 50 | 2020-03-01 至 今 | 5.000万 | - | 2022-08-19 |
沈智斌 | 董事 | - | - | - | 2017-03-03 至 今 | - | - | 2019-02-18 |
张坤 | 董事,副总经理 | 大专 | 男 | 44 | 2016-02-19 至 今 | 24.53万 | 178万 | 2022-08-19 |
杨少辉 | 董事 | 中专 | 男 | 45 | 2016-02-19 至 今 | - | - | 2019-02-18 |
廖勇军 | 董事,副总经理 | 大专 | 男 | 51 | 2019-05-28 至 今 | 20.41万 | 90万 | 2022-08-19 |
张立新 | 监事会主席 | 本科 | 男 | 56 | 2016-02-19 至 今 | 24.97万 | 359万 | 2022-08-19 |
黎新彩 | 监事 | 本科 | 男 | 51 | 2016-02-19 至 今 | 21.84万 | 50万 | 2022-08-19 |
李江南 | 职工监事 | 中专 | 女 | 45 | 2016-02-03 至 今 | 16.46万 | - | 2022-08-19 |
马芳杰 | 财务总监 | 大专 | 女 | 42 | 2019-05-28 至 今 | 20.45万 | - | 2022-08-19 |
李艳明 | 副总经理 | 本科 | 男 | 52 | 2019-05-28 至 今 | 24.72万 | 20万 | 2022-08-19 |
叶宗新 | 董事会秘书 | 本科 | 男 | 34 | 2019-05-28 至 今 | 20.21万 | - | 2022-08-19 |
评论