阮加春对外投资的公司
共
6个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-08-26
| 名称 | 职位 | 持股比例 | 注册资本 | 成立日期 | 登记状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 董事 | 4.47% | 112399.9905万人民币 | 1998-5-14 | 存续 | |
| - | 11.8977% | 84050万人民币 | 2023-12-13 | 存续 | |
| - | 7.3529% | 27200万人民币 | 2018-12-5 | 存续 | |
| - | 14.9254% | 20100万人民币 | 2021-4-22 | 存续 | |
| - | 2.1661% | 13850万人民币 | 2018-5-8 0 | 存续 | |
| 董事 | 17.1375% | 7500万人民币 | 1998-5-14 | 注销 |
评论
