广西梧州中恒集团股份有限公司主要业务构成(按产品)(2022年年报)
共
13个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2022-12-31
名称 | 营业收入(元) | 收入比例 | 营业成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
心脑血管领域用药 | 9.16亿 | 33.74% | 1.22亿 | 11.08% | 7.94亿 | 49.79% | 86.68% |
特色专科类 | 6.37亿 | 23.48% | 1.01亿 | 9.13% | 5.37亿 | 33.67% | 84.22% |
医药流通类 | 4.65亿 | 17.13% | 4.33亿 | 39.32% | 3196.82万 | 2.01% | 6.88% |
其他业务 | 1.84亿 | 6.79% | 1.57亿 | 14.30% | 2680.90万 | 1.68% | 14.55% |
龟苓膏系列 | 1.71亿 | 6.31% | 1.08亿 | 9.83% | 6301.74万 | 3.95% | 36.80% |
抗感染类 | 1.13亿 | 4.17% | 4792.84万 | 4.35% | 6517.06万 | 4.09% | 57.62% |
骨骼肌肉领域用药 | 1.02亿 | 3.75% | 3143.33万 | 2.86% | 7025.15万 | 4.41% | 69.09% |
其他普药系列 | 6609.96万 | 2.44% | 5621.51万 | 5.11% | 988.45万 | 0.62% | 14.95% |
药品销售服务 | 1886.11万 | 0.70% | - | - | - | - | - |
其他品种 | 1822.63万 | 0.67% | 1774.49万 | 1.61% | 48.14万 | 0.03% | 2.64% |
其他食品系列 | 1549.38万 | 0.57% | 2239.97万 | 2.03% | -690.58万 | -0.43% | -44.57% |
妇产科领域用药 | 526.75万 | 0.19% | 277.43万 | 0.25% | 249.32万 | 0.16% | 47.33% |
龟苓宝系列 | 170.95万 | 0.06% | 126.54万 | 0.11% | 44.41万 | 0.03% | 25.98% |
评论