盈康生命科技股份有限公司主要业务构成(按产品)(2022年年报)
共
11个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2022-12-31
名称 | 营业收入(元) | 收入比例 | 营业成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
医疗服务-主营 | 9.60亿 | 82.99% | 7.51亿 | 88.40% | 2.09亿 | 67.99% | 21.74% |
经销商品 | 7450.99万 | 6.44% | 5592.74万 | 6.58% | 1858.26万 | 6.06% | 24.94% |
医疗服务-其他 | 3720.46万 | 3.22% | 461.83万 | 0.54% | 3258.62万 | 10.62% | 87.59% |
伽玛刀 | 3675.47万 | 3.18% | 1898.24万 | 2.23% | 1777.22万 | 5.79% | 48.35% |
体外短波治疗仪 | 2336.28万 | 2.02% | 346.20万 | 0.41% | 1990.08万 | 6.49% | 85.18% |
输注产品 | 1091.69万 | 0.94% | 649.59万 | 0.76% | 442.10万 | 1.44% | 40.50% |
高压注射器 | 521.69万 | 0.45% | 195.55万 | 0.23% | 326.14万 | 1.06% | 62.52% |
乳腺产品 | 407.31万 | 0.35% | 242.39万 | 0.29% | 164.93万 | 0.54% | 40.49% |
合作分成 | 337.00万 | 0.29% | 371.90万 | 0.44% | -34.90万 | -0.11% | -10.36% |
耗材产品 | 89.92万 | 0.08% | 73.93万 | 0.09% | 15.98万 | 0.05% | 17.78% |
医疗器械-其他 | 41.63万 | 0.04% | 19.77万 | 0.02% | 21.86万 | 0.07% | 52.51% |
评论