宁波开利控股集团股份有限公司主要成员
共
9个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-23
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
胡善刚 | 董事长,董事 | 初中 | 男 | 74 | 2015-12-08至2024-12-02 | - | 2066万 | 2021-12-03 |
胡霞敏 | 董事,总经理 | 本科 | 女 | 45 | 2015-12-08至2024-12-02 | - | 688.5万 | 2021-12-03 |
鲍珠凤 | 董事 | 大专 | 女 | 48 | 2015-12-08至2024-12-02 | - | - | 2021-12-03 |
胡丽娟 | 董事,财务负责人 | 大专 | 女 | 55 | 2015-12-08至2024-12-02 | - | - | 2023-06-06 |
陈晓晓 | 董事 | 本科 | 女 | 35 | 2023-06-21至2024-12-02 | - | - | 2023-06-21 |
朱洁洁 | 监事会主席 | 大专 | 女 | 38 | 2015-12-08至2024-12-02 | - | - | 2021-12-03 |
徐亚君 | 监事 | 大专 | 女 | 58 | 2015-12-08至2024-12-02 | - | - | 2021-12-03 |
方燕波 | 职工监事 | 初中 | 女 | 51 | 2015-12-08至2024-12-02 | - | - | 2021-12-03 |
罗芹 | 董事会秘书 | 本科 | 女 | 38 | 2015-12-08至2024-12-02 | - | - | 2021-12-03 |
评论