苏州创扬新材料科技股份有限公司主要业务构成(按产品)(2013年年报)
共
9个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2013-12-31
名称 | 营业收入(元) | 收入比例 | 营业成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
聚丙烯原料 | 5992.02万 | 50.87% | 5784.85万 | 59.07% | 207.17万 | 10.43% | 3.46% |
聚丙烯改性料 | 3491.28万 | 29.64% | 2673.29万 | 27.30% | 817.99万 | 41.20% | 23.43% |
组合盖 | 871.76万 | 7.40% | 500.65万 | 5.11% | 371.11万 | 18.69% | 42.57% |
洁净包装 | 635.01万 | 5.39% | 317.22万 | 3.24% | 317.78万 | 16.01% | 50.04% |
清洁产品 | 235.00万 | 2.00% | 211.73万 | 2.16% | 23.27万 | 1.17% | 9.90% |
无菌保证产品 | 216.57万 | 1.84% | 59.94万 | 0.61% | 156.63万 | 7.89% | 72.32% |
防护产品 | 150.68万 | 1.28% | 85.93万 | 0.88% | 64.75万 | 3.26% | 42.97% |
贸易-其他 | 115.78万 | 0.98% | 86.99万 | 0.89% | 28.80万 | 1.45% | 24.87% |
其他 | 69.87万 | 0.59% | 71.99万 | 0.74% | -2.11万 | -0.11% | -3.03% |
评论