江苏嵘泰工业股份有限公司主要成员
共
10个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-24
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏诚亮 | 董事长,董事 | 大专 | 男 | 64 | 2018-08-16 至 2024-10-12 | 89.12万 | 1200万 | 2021-10-14 |
张伟中 | 董事,董事会秘书,财务总监 | 大专 | 男 | 56 | 2018-08-16 至 2024-10-12 | 65.39万 | - | 2022-01-18 |
陈双奎 | 董事 | 大专 | 男 | 60 | 2018-08-16 至 2024-10-12 | 74.70万 | - | 2021-10-14 |
朱华夏 | 董事,总经理 | 本科 | 男 | 36 | 2017-01-01 至 2024-10-12 | 58.78万 | - | 2021-10-14 |
石凤健 | 独立董事 | 博士 | 男 | 47 | 2018-08-16 至 2024-10-12 | 7.800万 | - | 2021-10-14 |
许滨 | 独立董事 | 硕士 | 男 | 60 | 2018-08-16 至 2024-10-12 | 7.800万 | - | 2021-10-14 |
唐亚忠 | 独立董事 | 本科 | 男 | 55 | 2018-08-16 至 2024-10-12 | 7.800万 | - | 2021-10-14 |
陈晨 | 监事会主席 | 本科 | 女 | 39 | 2018-08-16 至 2024-10-12 | 10.61万 | - | 2021-10-14 |
韩欢 | 监事 | 本科 | 女 | 35 | 2021-10-13 至 2024-10-12 | 14.81万 | - | 2021-10-14 |
袁琴 | 职工监事 | 本科 | 女 | 37 | 2018-08-16 至 2024-10-12 | 36.98万 | - | 2021-10-09 |
评论