国产微型车2024年8月电动车销量排行榜
共
21个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-10-08
名称 | 官方价 | 从属品牌 | 8月销量 | 本年累计销量 |
---|---|---|---|---|
宏光MINIEV | 3.28-9.99万 | 五菱 | 26461 | 125514 |
长安Lumin | 3.79-6.99万 | 长安 | 15701 | 86186 |
熊猫 | 2.99-5.39万 | 吉利汽车 | 11122 | 68746 |
零跑T03 | 4.99-6.99万 | 零跑汽车 | 4599 | 30968 |
奔腾小马 | 2.49-3.19万 | 奔腾 | 3759 | 9165 |
纳米01 | 7.48-10.68万 | 东风纳米 | 3460 | 17206 |
小麒麟 | 4.99-5.19万 | 江铃集团新能源 | 2903 | 9245 |
QQ冰淇淋 | 2.99-5.69万 | 奇瑞新能源 | 2782 | 22063 |
小蚂蚁 | 5.99-7.69万 | 奇瑞新能源 | 2524 | 13472 |
知豆彩虹 | 3.19-4.39万 | 知豆 | 1510 | 1510 |
钇为3 | 6.99-14.99万 | 江淮钇为 | 1211 | 5152 |
凯翼拾月 | 5.39-9.98万 | 凯翼 | 703 | 4035 |
奔奔E-Star | 7.99万 | 长安欧尚 | 636 | 3687 |
思皓花仙子 | 5.99-7.49万 | 思皓 | 290 | 1306 |
宝骏KiWi EV | 8.78-10.28万 | 宝骏 | 289 | 2376 |
凌宝BOX | 3.79-6.88万 | 凌宝汽车 | 260 | 4755 |
元宝 | 2.97-5.19万 | 北汽制造 | 161 | 1152 |
五菱Air ev晴空 | 5.78-6.98万 | 五菱 | 54 | 1832 |
凌宝Uni | 2.98-4.18万 | 凌宝汽车 | 40 | 1965 |
风光MINIEV | 3.26-5.91万 | 东风风光 | 34 | 1972 |
评论