南京阖天下文创发展股份有限公司主要业务构成(按产品)(2017年年报)
共
7个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2017-12-31
| 名称 | 营业收入(元) | 收入比例 | 营业成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金条 | 7.14亿 | 93.18% | 7.06亿 | 94.66% | 730.68万 | 37.11% | 1.02% |
| 镶嵌饰品 | 3203.77万 | 4.18% | 2235.66万 | 3.00% | 968.11万 | 49.17% | 30.22% |
| 工艺品 | 1793.76万 | 2.34% | 1564.50万 | 2.10% | 229.26万 | 11.64% | 12.78% |
| 玉器饰品 | 166.20万 | 0.22% | 138.05万 | 0.19% | 28.15万 | 1.43% | 16.94% |
| 黄金饰品 | 40.53万 | 0.05% | 31.16万 | 0.04% | 9.37万 | 0.48% | 23.12% |
| 银条 | 10.06万 | 0.01% | 8.26万 | 0.01% | 1.80万 | 0.09% | 17.91% |
| 宝石产品 | 9.43万 | 0.01% | 7.91万 | 0.01% | 1.52万 | 0.08% | 16.12% |
评论
