北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司主要业务构成(按产品)(2016年年报)
共
5个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2016-12-31
名称 | 营业收入(元) | 收入比例 | 营业成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
数字营销 | 14.65亿 | 42.43% | 12.52亿 | 45.88% | 2.13亿 | 34.09% | 14.54% |
体验营销 | 13.30亿 | 38.52% | 12.09亿 | 44.29% | 1.21亿 | 19.40% | 9.11% |
公关广告 | 5.59亿 | 16.18% | 2.68亿 | 9.83% | 2.91亿 | 46.51% | 52.00% |
大数据营销 | 8162.51万 | 2.36% | - | - | - | - | - |
内容营销 | 1743.82万 | 0.51% | - | - | - | - | - |
评论