太平洋证券股份有限公司主要业务构成(按地区)(2016年年报)
共
6个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2016-12-31
名称 | 营业收入(元) | 收入比例 | 营业成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
本部 | 13.85亿 | 76.78% | 8.02亿 | 76.76% | 5.83亿 | 76.80% | 42.06% |
云南 | 3.11亿 | 17.22% | 1.21亿 | 11.57% | 1.90亿 | 25.01% | 61.05% |
其他 | 6306.61万 | 3.50% | 8778.40万 | 8.40% | -2471.79万 | -3.26% | -39.19% |
北京 | 2861.33万 | 1.59% | 1568.52万 | 1.50% | 1292.81万 | 1.70% | 45.18% |
上海 | 1152.33万 | 0.64% | 1155.41万 | 1.11% | -3.08万 | -0.00% | -0.27% |
广东 | 508.47万 | 0.28% | 696.78万 | 0.67% | -188.31万 | -0.25% | -37.03% |
评论