孟子扬在外任职的公司
共
31个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-29
名称 | 职位 | 投资比例 | 注册资本 | 成立日期 | 登记状态 |
---|---|---|---|---|---|
北京璟鑫达房地产开发有限公司 | 董事 | - | 420000万人民币 | 2019-10-29 | 存续 |
北京首源投资有限公司 | 董事,总经理 | - | 100000万人民币 | 2018-8-2 0 | 存续 |
北京首源欣荣投资有限公司 | 执行董事,经理 | - | 50000万人民币 | 2022-3-18 | 存续 |
北京首兴智行停车场管理有限公司 | 董事 | - | 43107万人民币 | 2018-7-20 | 存续 |
首程融石(北京)基金管理有限公司 | 监事 | - | 40000万人民币 | 2015-6-24 | 存续 |
北京首宏投资有限公司 | 执行董事,经理 | - | 30000万人民币 | 2020-1-22 | 存续 |
北京首程基石投资有限公司 | 董事 | - | 30000万人民币 | 2020-1-22 | 存续 |
北京首中停车管理有限公司 | 董事 | - | 22000万人民币 | 2016-11-14 | 存续 |
驿停车(北京)科技有限公司 | 监事 | - | 20000万人民币 | 2019-5-30 | 存续 |
唐山智慧城市静态交通产业发展有限公司 | 监事 | - | 20000万人民币 | 2018-6-7 0 | 存续 |
北京八亿时空液晶科技股份有限公司 | 董事 | - | 13448.1546万人民币 | 2004-7-9 0 | 存续 |
北京京西创业投资基金管理有限公司 | 董事 | - | 9000万人民币 | 2011-2-18 | 存续 |
北京首景投资有限公司 | 执行董事,经理 | - | 10000万港元 | 2023-7-13 | 存续 |
上海讯发企业管理有限公司 | 董事 | - | 5000万人民币 | 2018-5-25 | 存续 |
北京朗佳私募基金管理有限公司 | 监事 | - | 3000万人民币 | 2021-2-18 | 存续 |
北京朗和私募基金管理有限公司 | 监事 | - | 3000万人民币 | 2021-2-18 | 存续 |
北京恒泰盛源投资管理有限公司 | 执行董事,经理 | - | 2600万人民币 | 2016-4-27 | 存续 |
北京驿威新能源投资有限公司 | 执行董事,经理 | - | 1000万人民币 | 2023-8-9 0 | 存续 |
上海驰存新能源科技有限公司 | 执行董事,总经理 | - | 1000万人民币 | 2021-9-27 | 存续 |
北京首元新能投资管理有限公司 | 董事 | - | 3000万人民币 | 2017-6-7 0 | 存续 |
评论