新华人寿保险股份有限公司对外投资公司
共
51个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-09
名称 | 状态 | 成立日期 | 持股比例 | 认缴出资额 | 最终收益股份 | 所属地区 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新华浩然(北京)物业管理有限公司 | 存续 | 2008-4-25 | 100% | 49989.51万元人民币 | 100% | 北京市 | 房地产业 |
新华家园养老投资管理(海南)有限公司 | 存续 | 2014-5-16 | 100% | 190800万元人民币 | 100% | 海南省 | 租赁和商务服务业 |
新华家园养老服务(北京)有限公司 | 存续 | 2012-3-28 | 100% | 96445.22万元人民币 | 100% | 北京市 | 卫生和社会工作 |
新华人寿保险合肥后援中心建设运营管理有限公司 | 存续 | 2014-5-13 | 100% | 320000万元人民币 | 100% | 安徽省 | 建筑业 |
新华世纪电子商务有限公司 | 存续 | 2014-3-11 | 100% | 20000万元人民币 | 100% | 北京市 | 批发和零售业 |
广州粤融项目建设管理有限公司 | 存续 | 2014-7-31 | 100% | 1000万元人民币 | 100% | 广东省 | 房地产业 |
北京新华卓越康复医院有限公司 | 存续 | 2016-9-30 | 100% | 17000万元人民币 | 100% | 北京市 | 卫生和社会工作 |
新华家园健康科技(北京)有限公司 | 存续 | 2005-11-2 | 100% | 184263万元人民币 | 100% | 北京市 | 科学研究和技术服务业 |
新华家园养老运营管理(北京)有限公司 | 存续 | 2012-3-21 | 100% | 26000万元人民币 | 100% | 北京市 | 卫生和社会工作 |
坤华(天津)股权投资合伙企业(有限合伙) | 存续 | 2023-12-1 | 99.9% | 999000万元人民币 | 99.9% | 天津市 | 金融业 |
新华养老保险股份有限公司 | 存续 | 2016-9-19 | 99.8% | 499000万元人民币 | 99.9988% | 广东省 | 金融业 |
新华资产管理股份有限公司 | 存续 | 2006-7-3 | 99.4% | 49700万元人民币 | 99.4% | 北京市 | 金融业 |
上海易商电商物流股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 存续 | 2018-8-16 | 89.9992% | 99990万元人民币 | 89.9992% | 上海市 | 金融业 |
鸿鹄志远(上海)私募投资基金有限公司 | 存续 | 2024-2-28 | 50% | 2500000万元人民币 | 50% | 上海市 | 金融业 |
新华卓越健康投资管理有限公司 | 存续 | 2012-12-1 | 45% | 50701.18万元人民币 | 45% | 北京市 | 租赁和商务服务业 |
南京源骏股权投资合伙企业(有限合伙) | 存续 | 2021-6-11 | 32.71% | 100000万元人民币 | 32.71% | 其他 | 租赁和商务服务业 |
北京美兆健康体检中心有限公司 | 存续 | 2003-6-25 | 30% | 120万美元 | 30% | 北京市 | 卫生和社会工作 |
宁波软银稳定成长投资合伙企业(有限合伙) | 存续 | 2015-9-22 | 29.0529% | 50000万元人民币 | 29.0529% | 浙江省 | 租赁和商务服务业 |
中保投壹号城市发展投资基金(天津)合伙企业(有限合伙) | 存续 | 2020-12-1 | 24.29% | 98000万元人民币 | 26.1822% | 天津市 | 金融业 |
北京紫金世纪置业有限责任公司 | 存续 | 2005-6-22 | 24% | 60000万元人民币 | 24% | 北京市 | 房地产业 |
评论