新疆北新路桥集团股份有限公司历史对外投资公司
共
16个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-18
名称 | 状态 | 成立日期 | 退出时持股比例 | 认缴出资额 | 投资退出日期 | 所属地区 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 存续 | 2004-2-25 | 100% | 180万元人民币 | 2007-04-23 | 新疆维吾尔自治区 | 租赁和商务服务业 |
![]() | 存续 | 2020-1-3 | 100% | 5000万元人民币 | 2022-07-01 | 新疆维吾尔自治区 | 建筑业 |
![]() | 存续 | 2007-10-1 | 100% | 1500万元人民币 | 2011-11-16 | 新疆维吾尔自治区 | 制造业 |
![]() | 存续 | 2013-2-28 | 93% | 2790万元人民币 | 2015-09-17 | 新疆维吾尔自治区 | 制造业 |
![]() | 存续 | 2011-2-11 | 60% | 900万元人民币 | 2011-10-10 | 新疆维吾尔自治区 | 批发和零售业 |
![]() | 存续 | 2012-6-13 | 60% | 600万元人民币 | 2019-06-06 | 新疆维吾尔自治区 | 科学研究和技术服务业 |
![]() | 存续 | 1996-9-18 | 51% | 591.6万元人民币 | 2014-10-16 | 广东省 | 制造业 |
![]() | 存续 | 2014-6-24 | 25% | 2500万元人民币 | 2020-01-02 | 内蒙古自治区 | 交通运输、仓储和邮政业 |
![]() | 存续 | 2015-4-24 | - | - | 2019-01-01 | 重庆市 | 租赁和商务服务业 |
![]() | 存续 | 2012-5-21 | - | - | 2017-01-01 | 新疆维吾尔自治区 | 金融业 |
![]() | 存续 | 2010-1-4 | - | - | 2021-07-19 | 重庆市 | 建筑业 |
![]() | 存续 | 2004-3-12 | - | - | 2019-08-16 | 新疆维吾尔自治区 | 科学研究和技术服务业 |
![]() | 注销 | 2013-5-17 | 100% | 1000万元人民币 | 2015-06-08 | 新疆维吾尔自治区 | 租赁和商务服务业 |
![]() | 注销 | 2011-12-1 | 90% | 4500万元人民币 | 2016-01-01 | 新疆维吾尔自治区 | 建筑业 |
![]() | 吊销 | 2004-6-14 | - | - | 2007-11-16 | 新疆维吾尔自治区 | 租赁和商务服务业 |
![]() | 注销 | 2011-12-7 | - | - | 2015-07-02 | 新疆维吾尔自治区 | 租赁和商务服务业 |
评论